Produktdetails:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung, andere |
---|---|---|---|
Anwendung: | nach Hause Büro | Entwurfs-Art: | Modern |
Energiequelle: | Batterie, eingebaute Lithium-Batterie-Stromversorgung | Produkt-Name: | Intelligente Videotürklingel Wifi |
APP-Steuerung: | Unterstützung | Bild-Sensor: | Sensor 1/4" 720P CMOS |
Infrarotabstand: | 850nm Infrarot, effektiver Abstand 5m | Linse: | Volle Weitwinkel-1,7 Millimeter Linse 3G1P ultra |
Audioinput/output: | Unterstützung | Funktion: | -10℃ ~+50℃/≤80%RH |
Einzelne Paketgröße: | 18.4X10.6X5.6 cm | Gewicht: | 280g |
Hervorheben: | Ring Door View Cam Full Hd 1080p Tuya,Volle drahtlose Türklingel Hd 1080p Tuya,Drahtlose Türklingel 30fps Tuya |
CPU | JZ T31 | |
Bild-Sensor | Sensor 1080p COMS | |
Linse | Volle Weitwinkel-1.7mm Linse 4G ultra | |
Winkel | horizontale 160 Grad | |
Video-Stream | Getriebe 1280*720/30fps 640*360/30fps 1280*720/30fps | |
CMOS | Stützselbstweißabgleich, Gewinnsteuerung, Hintergrundbeleuchtungsausgleich | |
System | Lite OS | |
Bereitschaft | Ungefähr 6 Monate (10mal Weck-/Tag, 30 Sekunden/Zeit) | |
Tag/Nacht | IR-CUT automatischer Schalter | |
Infrarotabstand | 850nm Infrarot, effektiver Abstand 5m | |
Netzwerkkonfiguration | eine Schlüssel-Konfiguration WIFIS setting+sound | |
Menschliche Entdeckung PIR | Entdeckung der Unterstützungs PIR und aufwachen | |
Audiocodestandard | AAC U. G.726 | |
Audioinput/output | -38dB Mikrofon/eingebauter Sprecher | |
Videomodus | manuelle Aufnahme, Warnungsaufnahme | |
WiFi | 2.4GHz | |
Vermittlungsprotokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Radioapparat | Drahtloses Netzwerk WIFIS 802.11b/g/n | |
Passive menschliche Infrarotentdeckung | Unterstützung | |
Anpassungsfähige Coderate | Unterstützung | |
Zweiwegwechselsprechanlage | Stützvollduplexrealzeitanruf | |
Schlafzeit | 15S | |
Sprachtelefonanruf | Unterstützung | |
EntferntWeck- | Unterstützung | |
PIR-Spur | Unterstützung | |
Mobiler App | /TUYA Smart, ios10.0, android5.0 oben | |
Stromversorgung | USB-Versorgung oder 2 unit18650mah - Adapter battery2600mAH (optisches) /DC12-24V | |
Betriebstemperatur | -10℃ ~+50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤80%RH |
Q1: Sind Sie Hersteller?
: Ja hat Glomarket Fabrik für intelligente inländische Produkte mit Erfahrung vieler Jahre verbunden. Wir versuchen immer unser Bestes, um gute konkurrenzfähige Preise der Qualitätsprodukte höchstens anzubieten.
Q2: Wie lang kann ich die Waren erhalten?
: Die Lieferfrist hängt vom Versand und von Ihrem Bereich ab, aber wir senden ihn, so bald wie möglich nachher Ihre Zahlung zu empfangen.
Q3: Kann ich Probe oder kleinen Probeauftrag vergeben?
: Ja wird Beispielauftrag für die Prüfung von von Produktfunktionalität und -qualität begrüßt. Wir nehmen auch kleinen Probeauftrag an, damit Kunde ihren lokalen Markt erforscht.
Q4: Können Sie unsere Entwürfe mit unseren Logos tun?
: Selbstverständlich bieten wir OEM-/ODMservice an. Beispielauftrag kann für freien, Großauftrag hinzufügen muss möglicherweise Form machen, in Verbindung treten mit mir on-line, um mehr zu kennen.
Q5: Wie schnell ich kann, erhalten das Zitat?
: Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, rufen Sie uns bitte an oder sagen Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Untersuchungspriorität betrachten.
Q6: Was Sie ein bisschen verpackend bieten Sie an?
: Wir haben das elegante Farbgeschenkboxverpacken und -karton. Wenn Sie nicht verpackende diese mögen, nehmen wir auch Kundenbezogenheit an. Sagen Sie uns, welches einfach Paket Sie möchten.
Q7: Welche Zahlungen sind annehmbar?
Wir nehmen T/T, Paypal, Western Unions-ect an.
Q8: Kann ich Ihre Firma und Fabrik in China besichtigen?
: Sicher. Wir sind glücklich, Sie in Shenzhen, China zu empfangen und Sie um unsere Arbeitsplätze zu zeigen.
Ansprechpartner: Mr. Michael Li
Telefon: +86-13828868817